Nemunas Zapyškio seniūnija mieste
Nemunas Zapyškio seniūnijoje yra upė. Nemunas taip pat turi pavadinimą Nẽmunas. Nemunas taip pat yra Raudondvario seniūnija. Ⓦ.
- Vandens kelio tipas
- upė
Gatvės netoliese
Pakrantės g.Virbaliūnų senovės gyvenvietė
400 m
Kalnų g.650 m
Skardžio g.750 m
Kriūkų pl.Altoniškiai, Jadagonių piliakalnis, Jadagoniai, Riogliškiai
800 m
Užvingių g.1,1 km
Raguvos g.1,2 km
Jono ir Juozo Vailokaičių g.Tolivardžiai
1,2 km
Šlaito g.Gineitai
1,4 km
Kalno g.1,4 km
Paparčių g.1,4 km
Alkos g.1,5 km
Siurblinės g.1,5 km
Užtvankų g.1,6 km
Rytų g.1,7 km
Jono Šileikos g.Pušyno poilsiavietė, Jadagoniai
1,8 km
Žemupio g.1,8 km
Varnėnų g.1,8 km
Saulės g.1,9 km
Kalvos g.1,9 km
Zizų g.Zizai
1,9 km
Šturmakalnio g.Jadagonio kalavijas
2,0 km
Paštuvos g.Paštuva, Paminklas Paštuvos piliakalniki su priešpiliu.
2,0 km
Vakarų g.2,0 km
Paštuvos kel.2,0 km
Briedžių g.2,0 km
Marmučio g.2,0 km
Kelmučių g.2,0 km
Elnių g.2,0 km
Senasis Paštuvos keliasPaštuvos piliakalnis
2,1 km
Lankų g.2,1 km
Kiškių g.2,1 km
Upio al.Pagonijos uola
2,1 km
Tauro g.2,1 km
Virbaliūnų g.2,1 km
Stirnų g.2,2 km
Miglės g.2,2 km
Smilgų g.2,2 km
Aido g.2,2 km
Pienių g.2,2 km
Piliakalnio g.2,2 km
Kapinės netoliese
Paštuvos kapinės950 m
Maldos vietos netoliese
Paštuvos Šv. Barboros bažnyčia1,1 km
Jadagonių koplyčia1,6 km
Monastery netoliese
Šv. Juozapo ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės vienuolynas1,1 km
Upelis netoliese
Duorupys1,2 km
Judrė1,5 km
Ova1,6 km
Palaidžiupis2,2 km
Tamsė2,2 km
| Ilgis | 937 |
|---|---|
| Vieta | Gardino sritis, Minsko sritis, Karaliaučiaus sritis |
| Šalis | Baltarusija, Lietuva, Rusija |
| Įteka į | Baltijos jūra |
| Intakas | Ščiara, Svisločius, Merkys, Aĺšanka, Hažanka, Haradničanka, Gauja, Ditva, Dubnіtsa, Baranaŭka, Biarozka, Valoǔka, Zelva, Іzva, Dudlyanka, Elenka, Jelnja, Lasosna, Loša, Zalataja Rečka, Beržūna, Molčiadė, Iŭjanka, Plysa, Katra, Rosė, Lebeda, Servečius (Nemunas), Sula, Turija, Taurija, Uša, Usa (Šubino-Nemuno kanalas), Juodoji Ančia, Jačonka (Nemunas), Baltoji Ančia, Peršėkė, Asocka, Ratnyčia, Usa, Zembrė, Punelė, Narva, Bojnaja, Zarnica, Dzjetamljanka, Govezna, Volovnia, Kremušė, Černiava, Ožė, Augustavo kanalas, Bugiedos upelis, Kubilnyčia, Igara, Bilsinyčia, Vijūnėlė, Avirė, Grūta, Snaigupėlė, Dzirnė, Kreisos upelis, Krūčius, Mašnyčia, Grova, Kamanių Ravas, Papanarys, Pašilingė, Stangė, Strauja, Apsingė, Didžioji Pakrikštė, Kviesinis, Rūžė, Urkupis, Žilvia, Tverkta, Alovė, Motertis, Alytupis, Tarpinė, Medūkštėlė, Žagaris, Kriokšlys, Ymilsa, Laikštė, Dubenėlė, Krakila, Mikasa, Lokupis, Uosos upelis, Vadė (Nemunas), Revuona, Nuotaka (Nemunas), Druskupis, Verknė, N - 5 (Nemunas), Jieznelė, Ošvenčia, Juodėja, Sobuva (Nemunas), Viekšnia, Vanga (Nemunas), Šventupė, Kuonė, Tumulšia, Astraga, Liutika (Nemunas), Redimistis, Lubupis, Lapainia, Apsuona, Strankščius, Pakapinys, Strėva, Amalė (Nemunas), Sėmena, Jiesia, Girstupis, Neris, Marvelė (upė), Veršvas, Vėžpienis, Nevėžis, Karnavė, Dievogala (upė), Skirpstauja, Klevinė (Nemunas), Ova (Nemunas), Judrė (Nemunas), Tamsė, Karklė, Liekė, Margeliai (Nemunas), Ringovė, Liūnas (Nemunas), Žiegždris, Šukėtas, Naudupis, Pietvis, Dubysa, Jotulė, Pieštvė, Armena, Nyka, Nykutė, Tvirbutupis, Prūdupis (Nemunas), Gystus, Graužupis (Nemunas), Rudynas, Vaiguva (upė), Raudonė, Virangė, Kartupis, Kardonėlis, Šilupė (Nemunas, Gelgaudiškis), Lapymas, Talkotas, Višiupiškė, Vinkšnupis (Nemunas), Mituva, Juodkupis, Šilupė (Nemunas, Ramoniškiai), Šventoji (Nemunas), N - 3 (Nemunas), N - 1 (Nemunas), Viešvilė (Nemunas), Grušenka (Nemunas), N - 6 (Nemunas), Šešupė, N - 4 (Nemunas), Jūra, Skriaudupis (Nemunas), Žiogis, Tilžė, Uzkaja, Aĺchoŭka, Astroŭna, Viazaŭka, Haviaznianka |
| Aprašyta šaltinyje | Oto enciklopedija, New Encyclopedic Dictionary, Brokhauzo ir Jefrono enciklopedinis žodynas, Encyclopædia Britannica (1911), The New Student’s Reference Work, Große Sowjetische Enzyklopädie (1926–1947), Armenian Soviet Encyclopedia, vol. 8, Enzyklopädisches Wörterbuch von Brockhaus-Efron |
Viešojo transporto žemėlapis Zapyškio seniūnija Legenda
| Geležinkelis | |
| Autobusas | |
| Tramvajus |
Dviračių žemėlapis Zapyškio seniūnija Legenda
| Dviračių takas | |
| Dviračių juosta kelyje | |
| Važiavimas dviračiu autobuso juostoje | |
| Dviračių gatvė | |
| Leidžiama dviratininkams | |
| Leidžiama dviratininkams, geras kelias | |
| Draudžiama važiuoti dviračiu | |
| Grindinys |
| Tolimojo nuotolio dviračių maršrutas | (priklausomai nuo mastelio) | |
| Tolimojo nuotolio dviračių maršrutas |
Pėsčiųjų žemėlapis Zapyškio seniūnija Legenda
| Takas |
| Tolimojo nuotolio pėsčiųjų takas | (priklausomai nuo mastelio) | |
| Tolimojo nuotolio pėsčiųjų takas | ||
| Pėstiesiems draudžiama |