Indianapolis Motor Speedway - Backstretch in Speedway, Indiana
Indianapolis Motor Speedway - Backstretch in Speedway is a raceway. It runs as a one-way street in a south-north direction starting from Indianapolis Motor Speedway - Turn 2 and crosses IMS Oval - Pit Exit & Warmup Lane and IMS Oval - Warmup Lane/Pit Entry and ends at Indianapolis Motor Speedway - Turn 3. Indianapolis Motor Speedway - Backstretch is also known as Indianapolis 500-Mile Race. Ⓦ.
- Road Type
- raceway
- Route
- north-south
Image
Restaurants
Schools
Cafes
Attractions
Viewpoints
Theaters
Convenience stores
Gift shops
Bus stops
Places of worship
Gas stations
Ice cream shops
Liquor stores
Streets nearby
Dirt Track at IMS500 ft
Shaw DriveThe Snake Pit
0.1 mi
Indianapolis Motor Speedway - Turn 30.1 mi
Mears WayShuttle Stop
0.2 mi
IMS Road Course - Corner 60.2 mi
Red Bird Drive0.2 mi
Indianapolis Motor Speedway - North Straight0.2 mi
IMS Road Course - Corner 50.3 mi
Edwin Court0.3 mi
IMS Road Course - Hulman Straight0.3 mi
Hulman BoulevardShuttle Stop, Track Tours, North Hulman Boulevard Spectator Mound, 7th & Hulman Spectator Mound
0.3 mi
Eagledale Drive0.3 mi
Corwyn Road0.3 mi
Shirley Drive0.3 mi
Tunnel 10 (East Pedestrian)0.3 mi
Tunnel 10 (West Pedestrian)0.3 mi
IMS Oval - Warmup Lane/Pit EntryTurn 3 Spectator Mounds
0.3 mi
IMS Road Course0.3 mi
Digby Court0.3 mi
West 26th Street0.4 mi
Shuttle RouteShuttle Stop
0.4 mi
Barbara Court0.4 mi
Hulman Boulevard Pedestrian Bridge0.4 mi
Cagle LaneGate 11A, Gate 11B
0.4 mi
North Rybolt AvenueGate 11C
0.4 mi
Tunnel 40.4 mi
Mellon Court0.4 mi
Beauport Road0.4 mi
West 27th Street0.5 mi
Bingham Court0.5 mi
Philip Court0.5 mi
Green Ash Court0.5 mi
Helena Court0.5 mi
Areas nearby
Turn 3 Spectator Mounds (southeast)450 ft
Turn 3 Spectator Mounds (center)550 ft
Turn 3 Spectator Mounds (northwest)0.2 mi
North Hulman Boulevard Spectator Mound0.2 mi
7th & Hulman Spectator Mound0.2 mi
Buildings nearby
Miller Lite Party Deck0.3 mi
Fast food restaurants nearby
IMS Concesssion Stand0.4 mi
Grandstands nearby
Northeast Vista (south sections)350 ft
Northeast Vista0.2 mi
North Vista0.3 mi
Railways nearby
Zionsville Industrial Track0.4 mi
Residential areas nearby
La Esmeralda0.4 mi
Row houses nearby
T3 Club0.2 mi
Sports centers nearby
Indianapolis Motor Speedway250 ft
Streams nearby
Dry Run Diversion Ditch0.2 mi
Falcon Creek0.5 mi
| Year built | 1911 |
|---|---|
| Located in | Indiana |
| Country | United States |
| Website | http://www.indy500.com/ |
| Native name | Indianapolis 500 |
| Has part | 1923 Indianapolis 500, 1978 Indianapolis 500, 2007 Indianapolis 500, 1952 Indianapolis 500, 1951 Indianapolis 500, 1950 Indianapolis 500, 1953 Indianapolis 500, 1954 Indianapolis 500, 1986 Indianapolis 500, 1932 Indianapolis 500, 1941 Indianapolis 500, 1965 Indianapolis 500, 1924 Indianapolis 500, 1921 Indianapolis 500, 1911 Indianapolis 500, 1915 Indianapolis 500, 1913 Indianapolis 500, 1919 Indianapolis 500, 1920 Indianapolis 500, 1922 Indianapolis 500, 1925 Indianapolis 500, 1988 Indianapolis 500, 1982 Indianapolis 500, 1990 Indianapolis 500, 1996 Indianapolis 500, 1998 Indianapolis 500, 1997 Indianapolis 500, 1989 Indianapolis 500, 1979 Indianapolis 500, 2001 Indianapolis 500, 2005 Indianapolis 500, 2006 Indianapolis 500, 2004 Indianapolis 500, 1995 Indianapolis 500, 2009 Indianapolis 500, 2011 Indianapolis 500, 1955 Indianapolis 500, 1956 Indianapolis 500, 1957 Indianapolis 500, 1958 Indianapolis 500, 1959 Indianapolis 500, 1960 Indianapolis 500, 1947 Indianapolis 500, 1993 Indianapolis 500, 1992 Indianapolis 500, 2000 Indianapolis 500, 1994 Indianapolis 500, 1929 Indianapolis 500, 2003 Indianapolis 500, 1937 Indianapolis 500, 2002 Indianapolis 500, 1977 Indianapolis 500, 1991 Indianapolis 500, 1971 Indianapolis 500, 1999 Indianapolis 500, 1946 Indianapolis 500, 1987 Indianapolis 500, 2010 Indianapolis 500, 1912 Indianapolis 500, 1968 Indianapolis 500, 1963 Indianapolis 500, 1964 Indianapolis 500, 1974 Indianapolis 500, 1948 Indianapolis 500, 1930 Indianapolis 500, 1962 Indianapolis 500, 1985 Indianapolis 500, 1984 Indianapolis 500, 1928 Indianapolis 500, 1927 Indianapolis 500, 1926 Indianapolis 500, 1969 Indianapolis 500, 1916 Indianapolis 500, 1933 Indianapolis 500, 1967 Indianapolis 500, 1931 Indianapolis 500, 1939 Indianapolis 500, 1966 Indianapolis 500, 1981 Indianapolis 500, 1936 Indianapolis 500, 1973 Indianapolis 500, 1972 Indianapolis 500, 1975 Indianapolis 500, 1980 Indianapolis 500, 1934 Indianapolis 500, 1935 Indianapolis 500, 1970 Indianapolis 500, 1938 Indianapolis 500, 2013 Indianapolis 500, 1914 Indianapolis 500, 1976 Indianapolis 500, 2016 Indianapolis 500, 2017 Indianapolis 500, 1949 Indianapolis 500, 1983 Indianapolis 500, 1940 Indianapolis 500 |
| Location | Indianapolis Motor Speedway |
Public transit map Speedway Legend
| Railway | |
| Bus | |
| Streetcar |
Bicycle map Speedway Legend
| Bike path | |
| Bike lane on roadway | |
| Cycling allowed on bus lane | |
| Bicycle street | |
| Open to cyclists | |
| Open to cyclists, good path | |
| Cycling prohibited | |
| Cobblestone |
| Long-distance bike route | (depending on scale) | |
| Long-distance bike route |
Pedestrian map Speedway Legend
| Path |
| Long-distance hiking trail | (depending on scale) | |
| Long-distance hiking trail | ||
| Pedestrians prohibited |