Fleuve Saint-Laurent à Saint-François-du-Lac
Fleuve Saint-Laurent à Saint-François-du-Lac est une rivière. Fleuve Saint-Laurent porte aussi le nom de Vallée du Saint-Laurent. Ⓦ.
- Type de voie navigable
- rivière
Routes à proximité
Chemin de la Coulée5,0 km
Chemin de la Pointe-au-Moulin5,1 km
Chemin de la Commune5,1 km
Rang du Chenal-Tardif5,1 km
Chemin Letendre5,2 km
Rue Fernande5,4 km
Chemin de l'Île-d'EmbarrasL'Île-d'Embarras
5,5 km
Rue de l'Amitié5,6 km
Rue Poirier5,6 km
Rue Claude5,7 km
Rue Cournoyer5,7 km
Rue Beauchemin5,7 km
Rue LeblancÎle-Saint-Jean
5,8 km
Rue Ligori5,8 km
Route Savaria5,8 km
Rue DesmaraisBureau de poste Pierreville
5,9 km
Rang du Chenal-Laverdure5,9 km
Rang de l'ÎleNotre-Dame-de-Pierreville
5,9 km
Rue Chapdelaine5,9 km
Rue PrincipaleBIBLIO Notre-Dame-De-Pierreville, Bell
5,9 km
Rue Aldéas-Lachapelle6,0 km
Rang de la Grande Terre6,0 km
Aire pour caravanes à proximité
Campng de l'Amitié5,4 km
Baies à proximité
Baie de l'Île de Grâce5,7 km
Bois à proximité
Île Millette4,3 km
Canaux à proximité
Chenal de l'Île à Cochon3,6 km
Chenal de la Pointe à Comtois3,7 km
Chenal de l'Île Landry3,8 km
Garrigues à proximité
Îles de la Girodeau5,3 km
Parcs à proximité
Terrain des Loisirs5,9 km
Prairies à proximité
Île aux Liards3,1 km
Île de Rouche3,9 km
Île Saint-Jean5,7 km
Rivières à proximité
Rigolet des Chenaux3,1 km
Faux chenal Yamaska3,1 km
Chenal des Raisins4,4 km
Chenal à Côté4,4 km
Ruisseaux à proximité
Chenal à Millette4,8 km
Chenal à Blazon4,8 km
Chenal Croche5,3 km
Chenal du Doré5,4 km
Autres à proximité
îles aux Sables2,3 km
Île aux Raisins3,4 km
Île Landry3,8 km
Île Plate4,0 km
Île au Citron4,2 km
Île à la Perche4,9 km
Île Lacroix5,0 km
Navette Notre-Dame-de-Pierreville/Saint-François du Lac5,1 km
| Nommé d'après | Laurent de Rome |
|---|---|
| Longueur | 1197 |
| Altitude | 43 m |
| Protection du patrimoine | lieu historique désigné |
| Situé à | État de New York, Ontario, Québec |
| Pays | Canada, États-Unis |
| Source | lac Ontario |
| Embouchure | golfe du Saint-Laurent |
| Affluent | rivière Saint-Maurice, rivière Saguenay, rivière Montmorency, rivière Manicouagan, rivière Moisie, rivière Betsiamites, rivière aux Outardes, rivière Chaudière, rivière Saint-François, rivière Jacques-Cartier, rivière Saint-Charles, canal de Lachine, rivière Sainte-Anne, rivière des Prairies, rivière Richelieu, rivière Yamaska, rivière Batiscan, rivière Bécancour, rivière Etchemin, rivière Magpie, rivière Malbaie, rivière Mitis, rivière Sainte-Marguerite, rivière Saint-Jean, rivière Gentilly, rivière la Chaloupe, rivière Matane, rivière Oswegatchie, rivière Bayonne, rivière Boyer, rivière du Cap Rouge, rivière Champlain, rivière Châteauguay, rivière Matamec, rivière Maskinongé, rivière Nicolet, rivière Raisin, rivière Rimouski, rivière Saint-Pierre, rivière Tartigou, rivière du Gouffre, rivière du Loup, rivière Raquette, canal de Beauharnois, rivière Gananoque, rivière Grasse, rivière Ouelle, rivière Saint-Jacques, rivière Saint-Régis, rivière du Sud-Ouest, rivière Hâtée, rivière Godbout, rivière Mistassini, rivière Portneuf, rivière au Tonnerre, rivière aux Rochers, rivière du Chêne, rivière du Sault aux Cochons, rivière des Trois Pistoles, rivière Tortue, rivière Marsoui, rivière Cap-Chat, rivière Franquelin, rivière Laval, rivière des Escoumins, Petite rivière Yamachiche, rivière Yamachiche, rivière du Sault à la Puce, rivière de la Tortue, rivière Beaudette, rivière Delisle, rivière à la Graisse, rivière Rouge, rivière Colbert, rivière Lévesque, Petite rivière du Chêne, rivière Aulneuse, rivière de la Ferme, rivière aux Glaises, rivière Godefroy, rivière des Frères, rivière Landroche, rivière du Moulin, rivière aux Orignaux, rivière Trois Saumons, rivière Ferrée, rivière à Girard, rivière à Lacaille, rivière des Mères, rivière du Petit Sault, rivière de la Pointe à la Loupe, rivière Port Joli, coulée chez Thauvette, le Grand Pisseux, le Petit Pisseux, rivière à Claude, rivière aux Chiens, rivière aux Rosiers, rivière aux Sables, rivière Beauport, rivière Cachée, rivière Chicot, rivière de l'Anse Pleureuse, rivière de la Grande Vallée, rivière de la Petite Vallée, rivière de Manche d'Épée, rivière de Mont-Louis, rivière de Papinachois, rivière des Grands Capucins, rivière des Grands Méchins, rivière du Bois Blanc, rivière du Grand-Cloridorme, rivière du Gros-Morne, rivière du Petit-Cloridorme, rivière La Chevrotière, rivière Madeleine, rivière Marguerite, rivière Millette, rivière à la Scie, rivière du Sud, rivière Verte, rivière Vincelotte, rivière Harton, rivière Centrale, rivière du Bic, Petite rivière au Renard, rivière de l'Anse au Griffon, rivière des Caps, rivière Cazeau, rivière Colombier, rivière Saint-Joseph, rivière Kamouraska, Petite rivière Blanche, rivière Blanche, rivière Fouquette, rivière des Grandes Bergeronnes, rivière Noire, Petite rivière Madeleine, rivière du Port au Saumon, rivière à la Martre, rivière Le Moyne, rivière du Moulin à Baude, rivière des Petites Bergeronnes, rivière du Petit Pré, ruisseau à Pierre, rivière Porc-Pic, rivière au Renard, rivière Renouf, Petite rivière Sainte-Anne, rivière du Sault au Mouton, rivière des Vases, ruisseau Blanc, ruisseau Jaco-Hughes, Rivière Lafleur, rivière des Outaouais, ruisseau aux Vases |
| Nom local | Saint Lawrence River |
| Décrit dans | Encyclopédie soviétique arménienne, Dictionnaire encyclopédique Brockhaus et Efron, The Nuttall Encyclopædia, Meyers Konversations-Lexikon, 4e édition (1885–1890), XIe édition de l'Encyclopædia Britannica, Petit Dictionnaire encyclopédique Brockhaus-Efron, Grande Encyclopédie soviétique |
| Composé de | estuaire du Saint-Laurent |
Plan des transports en commun Saint-François-du-Lac Légende
| Chemin de fer | |
| Bus | |
| Tramway |
Plan vélo Saint-François-du-Lac Légende
| Piste cyclable | |
| Bande cyclable sur chaussée | |
| Vélo sur voie de bus | |
| Rue cyclable | |
| Cyclistes autorisés | |
| Cyclistes autorisés, bon chemin | |
| Vélo interdit | |
| Pavés |
| Voie verte longue distance | (selon l'échelle) | |
| Voie verte longue distance |
Plan piéton Saint-François-du-Lac Légende
| Sentier |
| Sentier de grande randonnée | (selon l'échelle) | |
| Sentier de grande randonnée | ||
| Interdit aux piétons |