Fleuve Saint-Laurent à Rivière-Beaudette, Québec
Fleuve Saint-Laurent à Rivière-Beaudette est une rivière. Fleuve Saint-Laurent porte aussi le nom de Vallée du Saint-Laurent. Fleuve Saint-Laurent existe également à Les Cèdres. Ⓦ.
- Type de voie navigable
- rivière
Épiceries
Bornes de recharge
Centre communautaires
Fast-foods
Offices de tourisme
Routes à proximité
Chemin Bush650 m
Chemin McIver750 m
Rue Baker800 m
Chemin du Lac850 m
Rue François1000 m
Chemin Dawson1,0 km
Chemin Harland1,1 km
Chemin Penville Baie1,4 km
Chemin de la Rivière1,4 km
Rue Yves1,5 km
Chemin Marcotte1,5 km
Chemin de la Baie1,5 km
Avenue Samson1,6 km
Avenue René1,6 km
Chemin Ravary1,6 km
Rue Clément1,6 km
Chemin Groulx1,7 km
Chemin Lefebvre1,7 km
Rue Rolland1,7 km
Rue des Viornes1,7 km
Rue Gabrielle1,7 km
Chemin Houle1,7 km
Rue Jean1,8 km
Rue Boucher1,8 km
Rue Jourdain1,8 km
Avenue Perron1,8 km
Rue Henri2,0 km
Rue Lise2,0 km
Rue Samuel-Labelle2,0 km
Rue Montpetit2,0 km
Chemin de la FrontièreDépanneur L'Express
2,1 km
Rue Paul-Sala2,1 km
Chemin Levac2,2 km
Chemin Sainte-ClaireMunicipalité de Rivière-Beaudette, Église de Sainte-Claire d'Assise
2,2 km
Rue Émile2,3 km
Avenue Yvonne-Lalonde2,3 km
Avenue Pierre-Albert2,3 km
Aire de service de Rivière-BaudetteCentre infotouristique de Rivière-Beaudette, St-Hubert Express, Couche-Tard, BRCC - Aire de service - Rivière-Beaudette, Esso
2,4 km
183rd Avenue2,5 km
181st Avenue2,6 km
Rue Ludger-Lalonde2,7 km
Rue Émilien2,7 km
Voie de Service2,8 km
Chemin du Lac-Saint-François2,8 km
Autoroute du SouvenirPanneau de bienvenue au Québec
2,9 km
Rue PrincipaleRivière-Beaudette, Petro-Canada, A&W
2,9 km
5th Line Road3,0 km
Immeuble commerciaux à proximité
Aire de service de Rivière-Beaudette2,5 km
Ruisseaux à proximité
Ruisseau Nord-Est de la Rivière Beaudette2,5 km
| Nommé d'après | Laurent de Rome |
|---|---|
| Longueur | 1197 |
| Altitude | 43 m |
| Protection du patrimoine | lieu historique désigné |
| Situé à | État de New York, Ontario, Québec |
| Pays | Canada, États-Unis |
| Source | lac Ontario |
| Embouchure | golfe du Saint-Laurent |
| Affluent | rivière Saint-Maurice, rivière Saguenay, rivière Montmorency, rivière Manicouagan, rivière Moisie, rivière Betsiamites, rivière aux Outardes, rivière Chaudière, rivière Saint-François, rivière Jacques-Cartier, rivière Saint-Charles, canal de Lachine, rivière Sainte-Anne, rivière des Prairies, rivière Richelieu, rivière Yamaska, rivière Batiscan, rivière Bécancour, rivière Etchemin, rivière Magpie, rivière Malbaie, rivière Mitis, rivière Sainte-Marguerite, rivière Saint-Jean, rivière Gentilly, rivière la Chaloupe, rivière Matane, rivière Oswegatchie, rivière Bayonne, rivière Boyer, rivière du Cap Rouge, rivière Champlain, rivière Châteauguay, rivière Matamec, rivière Maskinongé, rivière Nicolet, rivière Raisin, rivière Rimouski, rivière Saint-Pierre, rivière Tartigou, rivière du Gouffre, rivière du Loup, rivière Raquette, canal de Beauharnois, rivière Gananoque, rivière Grasse, rivière Ouelle, rivière Saint-Jacques, rivière Saint-Régis, rivière du Sud-Ouest, rivière Hâtée, rivière Godbout, rivière Mistassini, rivière Portneuf, rivière au Tonnerre, rivière aux Rochers, rivière du Chêne, rivière du Sault aux Cochons, rivière des Trois Pistoles, rivière Tortue, rivière Marsoui, rivière Cap-Chat, rivière Franquelin, rivière Laval, rivière des Escoumins, Petite rivière Yamachiche, rivière Yamachiche, rivière du Sault à la Puce, rivière de la Tortue, rivière Beaudette, rivière Delisle, rivière à la Graisse, rivière Rouge, rivière Colbert, rivière Lévesque, Petite rivière du Chêne, rivière Aulneuse, rivière de la Ferme, rivière aux Glaises, rivière Godefroy, rivière des Frères, rivière Landroche, rivière du Moulin, rivière aux Orignaux, rivière Trois Saumons, rivière Ferrée, rivière à Girard, rivière à Lacaille, rivière des Mères, rivière du Petit Sault, rivière de la Pointe à la Loupe, rivière Port Joli, coulée chez Thauvette, le Grand Pisseux, le Petit Pisseux, rivière à Claude, rivière aux Chiens, rivière aux Rosiers, rivière aux Sables, rivière Beauport, rivière Cachée, rivière Chicot, rivière de l'Anse Pleureuse, rivière de la Grande Vallée, rivière de la Petite Vallée, rivière de Manche d'Épée, rivière de Mont-Louis, rivière de Papinachois, rivière des Grands Capucins, rivière des Grands Méchins, rivière du Bois Blanc, rivière du Grand-Cloridorme, rivière du Gros-Morne, rivière du Petit-Cloridorme, rivière La Chevrotière, rivière Madeleine, rivière Marguerite, rivière Millette, rivière à la Scie, rivière du Sud, rivière Verte, rivière Vincelotte, rivière Harton, rivière Centrale, rivière du Bic, Petite rivière au Renard, rivière de l'Anse au Griffon, rivière des Caps, rivière Cazeau, rivière Colombier, rivière Saint-Joseph, rivière Kamouraska, Petite rivière Blanche, rivière Blanche, rivière Fouquette, rivière des Grandes Bergeronnes, rivière Noire, Petite rivière Madeleine, rivière du Port au Saumon, rivière à la Martre, rivière Le Moyne, rivière du Moulin à Baude, rivière des Petites Bergeronnes, rivière du Petit Pré, ruisseau à Pierre, rivière Porc-Pic, rivière au Renard, rivière Renouf, Petite rivière Sainte-Anne, rivière du Sault au Mouton, rivière des Vases, ruisseau Blanc, ruisseau Jaco-Hughes, Rivière Lafleur, rivière des Outaouais, ruisseau aux Vases |
| Nom local | Saint Lawrence River |
| Décrit dans | Encyclopédie soviétique arménienne, Dictionnaire encyclopédique Brockhaus et Efron, The Nuttall Encyclopædia, Meyers Konversations-Lexikon, 4e édition (1885–1890), XIe édition de l'Encyclopædia Britannica, Petit Dictionnaire encyclopédique Brockhaus-Efron, Grande Encyclopédie soviétique |
| Composé de | estuaire du Saint-Laurent |
Plan des transports en commun Rivière-Beaudette Légende
| Chemin de fer | |
| Bus | |
| Tramway |
Plan vélo Rivière-Beaudette Légende
| Piste cyclable | |
| Bande cyclable sur chaussée | |
| Vélo sur voie de bus | |
| Rue cyclable | |
| Cyclistes autorisés | |
| Cyclistes autorisés, bon chemin | |
| Vélo interdit | |
| Pavés |
| Voie verte longue distance | (selon l'échelle) | |
| Voie verte longue distance |
Plan piéton Rivière-Beaudette Légende
| Sentier |
| Sentier de grande randonnée | (selon l'échelle) | |
| Sentier de grande randonnée | ||
| Interdit aux piétons |